Tủ Nguồn Chính CATV 600VA
MPS600A:
Đặc điểm:
Tủ Nguồn Chính CATV 600VA
Item | Unit | Decription | ||||||
Input voltage | AC | 185V ~ 245V | ||||||
Output voltage | AC | 60V ± 5% | ||||||
Waveform | Hz | 50-60 Sine wave | ||||||
Protection | Current limited | |||||||
Max output Current | A | Sum of all output current must be under the max current | ||||||
Short current | A | 150% of maximum current rating | ||||||
Flatness | dB | ±0.5dB | ||||||
Return loss | dB | >15 | ||||||
Finish | Powder coated | |||||||
Material | cold rolled steel plate | |||||||
Environmental Operating temperature | °C | -40°C to 55°C / -40°F to 131°F | ||||||
Operating humidity | 0 to 95% non-condensing |
Contactor LS MC-xxb (xx : tuơng ứng với số Ampere ≥ Imax x 1.5 )
Tủ Nguồn Chính CATV 600VA