PAD SXP DÙNG CHO NODE QUANG ACI VÀ HARMONIC
Đặc điểm:
ATT
PAD SXP DÙNG CHO NODE QUANG ACI VÀ HARMONIC
Chỉ tiêu kỹ thuật | ĐVT | Giá trị | |||||
Trị giá suy hao | dB | 0/2/4/6/8/10 | |||||
Dải tần RF | Mhz | 5-1000 | |||||
Dung sai trị gi| suy hao | dB | ±0.5 | |||||
Suy hao phản xạ (Min.) | dB | 16 | |||||
Trở kh|ng | Ω | 75 |
PAD SXP DÙNG CHO NODE QUANG ACI VÀ HARMONIC