Thiết bị nhập khẩu trực tiếp, có đầy đủ giấy chứng nhận C/O, C/Q.
MODEL No. | SFZ0274-B | |||||||||
DESCRIPTION | INDOOR 1GHz 3-WAY TAP | |||||||||
TAP VALUE | 10 | 12 | 14 | 16(17) | 18 | 20 | 22(23) | 24 | 27 | 30 |
ITEM | GM | GM | GM | GM | GM | GM | GM | GM | GM | GM |
TAP LOSS (IN-TAP) |
±1.5dB | |||||||||
INSERTION LOSS (IN-OUT) |
-dB Max | |||||||||
5-40MHz | 3,5 | 3 | 2 | 1,5 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
41-470MHz | 3,7 | 3,2 | 2,2 | 1,7 | 1,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
471-550MHz | 3,9 | 3,5 | 2,4 | 2 | 1,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
551-750MHz | 4 | 3,5 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
751-860MHz | 4,2 | 3,8 | 2,8 | 2,4 | 2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
861-1000MHz | 4,5 | 4 | 3 | 2,5 | 2,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
INSOLATION (TAP-TAP) |
-dB Min | |||||||||
5-40MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
41-470MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
471-550MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
551-750MHz | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
751-860MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
861-1000MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
INSOLATION (TAP-OUT) |
-dB Min | |||||||||
5-40MHz | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 |
41-470MHz | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 42 |
471-550MHz | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 38 | 38 |
551-750MHz | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 38 |
751-860MHz | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
861-1000MHz | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
RETURN LOSS (IN/ OUT/ TAP) |
-dB Min | |||||||||
5-40MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
41-470MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
471-550MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
551-750MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
751-860MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
861-1000MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
3-Way Tap SFZ0274-B