Đồng hồ đo điện AOF500 PON được thiết kế để đo kiểm mạng PON. Nó có thể kiểm tra và hiển thị các bước sóng 1310nm, 1490nm, 1550nm cùng một lúc và có thể phát hiện tín hiệu bước sóng 1310nm
1. Hỗ trợ đo trực tuyến
2. Đánh giá nhanh bằng chức năng PASS/FAIL
3. Hiển thị kết quả 1310/1490/1550 trên một màn hình
4. Kiểm tra 3 bước sóng riêng biệt và đồng thời
Model | AOF500 AOF500-V10 AOF500T AOF500C | |||
Measurement Range(dBm) | 1310 nm: +10 ~ - 35 dBm/1490 nm: +10 ~ - 50 dBm/1550 nm: +25 ~ - 50 dBm | |||
Pass Through Loss | < 1.5 dB | |||
Accuracy * | ± 0.2 dB (burst signal:± 0.5dB) | |||
Threshold sets | 10 | |||
Data Storage | 1000 | |||
Connector | SC/UPC ( or customize ) | |||
OPM Module | NO NO +8~-70dBm +26~-50dBm | |||
VFL Module | NO 10mW NO NO | |||
Auto Power Off | No operation in 10 minutes (can be canceled), Low battery energy | |||
Battery Charge | Yes | |||
Connect To PC | Optional function | |||
Operate Time | Above 36 hours | |||
Power Supply | 3* AA batteries or AC/DC power supply adapter(220VAC, 50Hz) | |||
* at 20±3℃, with SC/UPC connector, -10dBm | ||||
Size(H*W*D) | 190mm *90mm * 40mm | |||
Weight | about 450g | |||
Storage Temperature | -20 -- +60°C, 0 -- 90%RH | |||
Operating Temperature | -10 -- +50°C, 0 -- 90%RH |
Tag :