Cập Nhật Tình Hình COVID-19 ngày 17/03/2020

Thứ tư, 18/03/2020, 10:21 GMT+7
Cập Nhật Tình Hình COVID-19 ngày 17/03/2020

Cập Nhật Tình Hình COVID-19 ngày 17/03/2020

Dưới sự diễn biến phức tạp của Virus Covid-19 chúng tôi sẽ cập nhật tình hình về dịch bệnh 24/7 để mọi người nắm rõ.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 9 Giờ 35 ngày 17/3/202017/03/2020

Đến 9 Giờ 35, ngày 17/3/2020 tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:

- Tổng số trường hợp mắc: 182.538
+ Tại Trung Quốc đại lục: 80.864:
TT Tỉnh/Thành phố Số ca mắc Số ca tử vong
1 Hồ Bắc (Hubei) 67799 3111
2 Quảng Đông (Guangdong) 1364 8
3 Hà Nam (Henan) 1273 22
4 Chiết Giang (Zhejiang) 1231 1
5 Hồ Nam (Hunan) 1018 4
6 An Huy (Anhui) 990 6
7 Giang Tây (Jiangxi) 935 1
8 Sơn Đông (Shandong) 760 7
9 Giang Tô (Jiangsu) 631 0
10 Trùng Khánh (Chongqing) 576 6
11 Tứ Xuyên (Sichuan) 539 3
12 Hắc Long Giang (Heilongjiang) 482 13
13 Bắc Kinh (Beijing) 446 8
14 Thượng Hải (Shanghai) 355 3
15 Hà Bắc (Hebei) 318 6
16 Phúc Kiến (Fujian) 296 1
17 Quảng Tây (Guangxi) 252 2
18 Thiểm Tây (Shaanxi) 245 3
19 Vân Nam (Yunnan) 175 2
20 Hải Nam (Hainan) 168 6
21 Quý Châu (Guizhou) 146 2
22 Thiên Tân (Tianjin) 136 3
23 Sơn Tây (Shanxi) 133 0
24 Cam Túc (Gansu) 133 2
25 Liêu Ninh (Liaoning) 125 1
26 Cát Lâm (Jilin) 93 1
27 Tân Cương (Xinjiang) 76 3
28 Nội Mông (Inner Mongolia) 75 1
29 Ninh Hạ (Ningxia) 75 0
30 Thanh Hải (Qinghai) 18 0
31 Tây Tạng (Tibet) 1 0
 

+ 162 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung quốc: 101.674:
 

TT Quốc gia, vùng lãnh thổ Tổng số mắc Tổng số tử vong
1 Ý 27980 2158
2 Iran 14991 853
3 Tây Ban Nha 9942 342
4 Hàn Quốc 8320 81
5 Đức 7272 17
6 Pháp 6633 148
7 Mỹ 4667 87
8 Thụy Sỹ 2353 19
9 Anh 1543 55
10 Hà Lan 1413 24
11 Na Uy 1348 3
12 Thụy Điển 1121 7
13 Bỉ 1058 10
14 Áo 1018 3
15 Đan Mạch 914 4
16 Nhật Bản 833 27
17 Tàu Diamond Princess 696 7
18 Malaysia 566 0
19 Canada 441 4
20 Qatar 439 0
21 Australia 401 5
22 Greece 352 4
23 Czechia 344 0
24 Portugal 331 1
25 Israel 298 0
26 Finland 278 0
27 Slovenia 253 1
28 Singapore 243 0
29 Brazil 234 0
30 Bahrain 228 1
31 Ireland 223 2
32 Estonia 205 0
33 Iceland 199 0
34 Pakistan 184 1
35 Poland 177 4
36 Romania 168 0
37 Egypt 166 4
38 Chile 156 0
39 Hong Kong 155 4
40 Thailand 147 1
41 Philippines 142 12
42 Indonesia 134 5
43 Iraq 133 10
44 Saudi Arabia 133 0
45 India 129 2
46 Kuwait 123 0
47 San Marino 109 7
48 Lebanon 109 3
49 UAE 98 0
50 Russia 93 0
51 Peru 86 0
52 Luxembourg 81 1
53 Slovakia 72 0
54 Panama 69 1
55 Taiwan 67 1
56 Argentina 65 2
57 South Africa 64 0
58 Bulgaria 62 2
59 Vietnam 61 0
60 Algeria 60 4
61 Ecuador 58 2
62 Croatia 57 0
63 Serbia 57 0
64 Brunei 54 0
65 Colombia 54 0
66 Mexico 53 0
67 Armenia 52 0
68 Albania 51 1
69 Turkey 47 0
70 Cyprus 46 0
71 Costa Rica 41 0
72 Hungary 39 1
73 Palestine 39 0
74 Morocco 38 1
75 Belarus 36 0
76 Latvia 34 0
77 Georgia 33 0
78 Malta 30 0
79 Jordan 29 0
80 Moldova 29 0
81 Uruguay 29 0
82 Sri Lanka 28 0
83 Senegal 27 0
84 Azerbaijan 25 1
85 Bosnia and Herzegovina 25 0
86 Oman 24 0
87 Dominican Republic 21 1
88 Afghanistan 21 0
89 Tunisia 20 0
90 North Macedonia 19 0
91 Lithuania 18 0
92 Faeroe Islands 18 0
93 Venezuela 17 0
94 Martinique 15 1
95 Burkina Faso 15 0
96 Jamaica 15 0
97 Andorra 14 0
98 Maldives 13 0
99 Cambodia 12 0
100 Macao 12 0
101 Bolivia 11 0
102 French Guiana 11 0
103 Kazakhstan 10 0
104 Monaco 9 0
105 Réunion 9 0
106 Guatemala 8 1
107 New Zealand 8 0
108 Bangladesh 8 0
109 Paraguay 8 0
110 Uzbekistan 8 0
111 Guyana 7 1
112 Ukraine 7 1
113 Liechtenstein 7 0
114 Rwanda 7 0
115 Channel Islands 6 0
116 Ghana 6 0
117 Guadeloupe 6 0
118 Honduras 6 0
119 Cameroon 5 0
120 Ethiopia 5 0
121 Puerto Rico 5 0
122 Ivory Coast 4 0
123 Cuba 4 0
124 Mongolia 4 0
125 Trinidad and Tobago 4 0
126 French Polynesia 3 0
127 Gibraltar 3 0
128 Guam 3 0
129 Kenya 3 0
130 St. Barth 3 0
131 Seychelles 3 0
132 Nigeria 2 0
133 Aruba 2 0
134 Curaçao 2 0
135 DRC 2 0
136 Namibia 2 0
137 Saint Lucia 2 0
138 Saint Martin 2 0
139 Cayman Islands 1 1
140 Sudan 1 1
141 Nepal 1 0
142 Antigua and Barbuda 1 0
143 Bahamas 1 0
144 Benin 1 0
145 Bhutan 1 0
146 CAR 1 0
147 Congo 1 0
148 Equatorial Guinea 1 0
149 Gabon 1 0
150 Greenland 1 0
151 Guinea 1 0
152 Vatican City 1 0
153 Liberia 1 0
154 Mauritania 1 0
155 Mayotte 1 0
156 St. Vincent Grenadines 1 0
157 Somalia 1 0
158 Suriname 1 0
159 Eswatini 1 0
160 Tanzania 1 0
161 Togo 1 0
162 U.S. Virgin Islands 1 0

 

Nguồn : Ban quản lý trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng