Bộ Chia 2,3,4,6,8 Dùng Truyền Hình Cáp Sumlo
ELECTRICAL SPECIFICATION |
|||||
Item | 2way | 3way | 4way | 6way | 8way |
Insertion Loss | dB max | ||||
5Mhz- 47Mhz | 3.5 | 5.8 | 6.9 | 9.3 | 10.3 |
48Mhz-450Mhz | 3.9 | 6.2 | 7.3 | 9.6 | 11.1 |
451 Mhz-750Mhz | 3.9 | 6.5 | 7.5 | 9.9 | 11.5 |
751Mhz-1000Mhz | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 12.5 |
Isolation Loss | dB Max | ||||
5Mhz- 47Mhz | 20 | 25 | 25 | 25.0 | 25.00 |
48Mhz-450Mhz | 26 | 25 | 25 | 24.0 | 24.00 |
451 Mhz-750Mhz | 22 | 24 | 23 | 22.0 | 22.00 |
751Mhz-1000Mhz | 22 | 22 | 21 | 21.0 | 21.00 |
Return Loss (In/Out) | dB min | ||||
5Mhz- 47Mhz | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 |
48Mhz-450Mhz | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 |
451 Mhz-750Mhz | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 |
751Mhz-1000Mhz | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Tag :