Máy đo DS2002 cầm tay hì nhỏ hơn, nhẹ hơn, dể dàng hơn và thuận tiện để hoạt động ,có thêm một số tính năng mới chẳng hạn như dải tần số (46 MHz ~ 1 GHz).
Làm bằng cao vật liệu có độ bền; đã được kiểm tra qua các bài test về chống va đập,thiết kế thông minh: kỹ thuật cao thiết kế tích hợp; trọng lượng nhẹ hơn giúp bạn dễ dàng sử dụng hơn.
DS2002 | DS2003 | |
Tần số | ||
Phạm vi | 46 MHz ~ 864 MHz | 46 MHz ~ 1 GHz |
Tần số Bước | 50 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 10 MHz và 100 MHz | |
Đo Lường mức độ | ||
Phạm vi | 30 dBμV ~ 120 dBμV | |
Độ chính xác | ± 2 dB (20° C± 5° C) | |
Độ phân giải | 0.5 dB | |
Kỹ thuật số | - | 40 dBμV ~ 110 dBμV |
Voltage | ||
Phạm Vi đầu vào | 1 V ~ 100 V (AC/DC) | - |
Đo Độ Chính Xác | ± 2 V | - |
Độ phân giải | 1 V | - |
Chỉ tiêu cơ bản | ||
Kích thước | 168 mét × 71 mét × 42 mét | |
Trọng Lượng | 368 gam (Bao Gồm pin) | |
Nhiệt độ làm việc | -10° C~ 40° C | |
Âm thanh | Được xây dựng trong loa (Auto on trongTẦN SỐ DUY NHẤT mode) | - |
Cung Cấp điện | 3.6 V/2.1 AH Ni-Mhbattery (pin Sạc) | 3.6 V/2.5 AH Ni-Mh |
Thời gian Pin | ≥6 giờ (Tắtâm thanhvàLCD đèn nền) | ≥4 giờ |
Thời Gian sạc | 10 ~ 12 Giờ (Power off ) |
- Signal level meter