
DS2500C được thiết kế cho việc lắp đặt mạng, bảo trì và xử lý sự cố. DS2500C có thể đáp ứng tất cả các loại đo lường của các QAM & Analog TV Tín Hiệu Index, Cable Modem và EoC.
Hình ảnh thức tế máy đo DS2500C:


| Frequency | |
| Frequency Range | 5 MHz to 1000 MHz |
| Frequency Accuracy | ±10 ppm × 10-6 |
| Frequency Resolution | 10 kHz |
| QAM/DVB-C | |
| Power Level | -30dBmV to +50 dBmV |
| Level Resolution | 0.1 dB |
| Level Accuracy | ±1.5 dB (C/N >20 dB) |
| MER | ~ 40 dB |
| MER Accuracy | ±2 dB |
| BER | 1E-3 ~ 1E-9 (Pre/Post RS) |
| BER Statistics | Yes |
| Modulation Type | 16/32/64/128/256 QAM ITU-T J.83 ANNEX A/B/C |
| Constellation | Yes |
| Analog CATV | |
| Level | -30dBmV to +60 dBmV |
| Level Resolution | 0.1 dB |
| Level Accuracy | ±1.5 dB |
| Other Functions | C/N, V/A, Tilt, Limit Test, Auto Test, Channel Sweep/Management, Line Voltage |
| Spectrum Analysis | |
| Input Level Range | -50 dBmV to +60dBmV |
| Level Resolution | 0.1 dB |
| Level Accuracy | ±1.5 dB |
| Display Dynamic Range | 80 dB |
| RBW | 30 kHz / 100 kHz / 300 kHz / 1 MHz / 3 MHz (Self-Adapt) |
| Sweep Time | 300 mSec/ Field (8MHz) |
| Span | 995 Mhz (Maximum) |
| Return Path Noise Test | Yes |
| QAM Source | |
| Frequency | 5 to 65 MHz |
| MER | >38 dB |
| Modulation Type | 8/16/32/64 QAM, QPSK, CW |
| Symbol Rate | 5.12/2.56/1.28 MSym/s, 640/320/160 KSym/s |
| Output Level Range | +8 dBmV to +60 dBmV |
| Genenal | |
| Dimensions | 247mm (9.7”) x 130mm (5.1”) x 67mm (2.7”) |
| Weight | 1160 g (2.6 Lbs.) |
| Battery | 14.8 V / 2.1 AH Rechargeable Lithium-Ion |
| Charge Time | 4 to 5 hours |
| Operating Time | 6 Hours |