Board Nguồn Amply Trunk và Line 870MHz
Board Nguồn Amply Trunk và Line 870MHz
Chỉ tiêu kỹ thuật | ĐVT | Giá trị | |||||||
Đầu vào | |||||||||
Dải điện áp hoạt động | VAC | 35 ~ 90 | |||||||
Điện áp danh định | VAC | 60 | |||||||
Tần số hoạt động | Hz | 50/60 | |||||||
Đầu ra | |||||||||
Điện áp | VDC | .+24 | |||||||
Mức ổn định điện áp | % | ±2 | |||||||
Dòng danh định | A | 1.8 | 2 | ||||||
Độ ổn định dòng | % | ≤±1 | |||||||
Độ ổn định tải | % | ≤±2 | |||||||
Ripple | mV | ≤15 | |||||||
Noise | mV | ≤50 | |||||||
Hệ số nhiệt độ | 0C | ±0.03% | |||||||
Công suất | W | ≤42 | |||||||
Thông số khác | |||||||||
Bảo vệ quá công suất | % | 110~190@ rated output power | |||||||
Bảo vệ quá áp | % | 115~135@ rated output V1 | |||||||
Bảo vệ đoản mạch | Auto recovery | ||||||||
Bảo vệ quá dòng | % | 110~135 @ input current | |||||||
Điện trở cách điện (IN–OUT/ IN–GND) | ≥ 500MΩ DC 500V | ||||||||
Hiệu suất hoạt động | % | ≥78 | |||||||
Nhiệt độ hoạt động | ℃ | -15~55 |
Board Nguồn Amply Trunk và Line 870MHz