Node Quang FTTB WR1001JL
Bộ thu quang WR1001JL là máy thu quang hai chiều FTTB 1GHz mới nhất. Với phạm vi nhận công suất quang rộng, mức đầu ra cao và mức tiêu thụ điện năng thấp. Đây là thiết bị lý tưởng để xây dựng mạng NGB hiệu suất cao
Đặc điểm
+Máy thu quang với kỹ thuật điều khiển AGC quang tuyệt vời, khi dải công suất quang đầu vào là -9 ~ + 2dBm, mức đầu ra, CTB và CSO về cơ bản không thay đổi;
+Tần số làm việc đường xuống được mở rộng lên 1GHz, phần khuếch đại RF sử dụng chip GaAs tiêu thụ năng lượng thấp hiệu suất cao, mức đầu ra cao nhất lên tới 106dBuv;
+EQ và ATT đều sử dụng mạch điều khiển điện chuyên nghiệp, giúp điều khiển chính xác hơn, vận hành thuận tiện hơn;
+Tích hợp bộ phát đáp quản lý mạng lớp II tiêu chuẩn quốc gia, hỗ trợ quản lý mạng từ xa (tùy chọn);
+Cấu trúc nhỏ gọn, lắp đặt thuận tiện, là thiết bị lựa chọn đầu tiên của mạng CATV FTTB;
+Tích hợp cung cấp năng lượng tiêu thụ điện năng thấp đáng tin cậy cao;
Node Quang FTTB WR1001JL
Mục | Đơn vị | Thông số kỹ thuật | ||||||||||
Thông số quang | ||||||||||||
Năng lượng quang | dBm | -9 ~ +2 | ||||||||||
Mất quang trở lại | dB | > 45 | ||||||||||
Bước sóng nhận quang | Bước sóng | 1100 ~ 1600 | ||||||||||
Kiểu kết nối quang | SC / APC hoặc được chỉ định bởi người dùng | |||||||||||
Loại sợi | Chế độ đơn | |||||||||||
Thông số liên kết | ||||||||||||
C / N | dB | 51 | ||||||||||
C / CTB | dB | 60 | ||||||||||
C / CSO | dB | 60 | ||||||||||
Thông số RF | ||||||||||||
Dải tần số | MHz | 45 ~ 860/1003 | ||||||||||
Độ phẳng trong Band | dB | ± 0,75 | ||||||||||
WR1001JL-811 / -801 / -111 / -101 | WR1001JL-812/802 / -112 / -102 | |||||||||||
Xếp hạng đầu ra | dBμ V | ≥ 108 | ≥ 104 | |||||||||
Mức đầu ra tối đa | dBμ V | 108 (-9 ~ + 2dBm Nhận công suất quang) | ≥ 104 (-9 ~ + 2dBm Nhận công suất quang) | |||||||||
≥ 112 (-7 ~ + 2dBm Nhận công suất quang) | 108 (-7 ~ + 2dBm Nhận công suất quang) | |||||||||||
Mất mát đầu ra | dB | 16 | ||||||||||
Trở kháng đầu ra | Ω | 75 | ||||||||||
Phạm vi quang AGC | dBμ V | (-9dBm / -8dBm / -7dBm / -6dBm / -5dBm / -4dBm) - (+ 2dBm) có thể điều chỉnh | ||||||||||
EQ điều khiển điện | dB | 0 ~ 15 | ||||||||||
Điều khiển điện phạm vi ATT | dBμ V | 0 ~ 15 | ||||||||||
Đặc điểm chung | ||||||||||||
Điện áp | V | AC (150 ~ 265) V | ||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | ° C | -40 ~ 60 | ||||||||||
Tiêu dùng | VA | 8 | ||||||||||
Kích thước | mm | 190 (L) * 110 (W) * 52 (H) |
Node Quang FTTB WR1001JL