
EQUALIZER Đường Về Dùng Node Quang ( Loại B )
Đặc điểm:
EQ65B
EQUALIZER Đường Về Dùng Node Quang ( Loại B )
| Chỉ tiêu kỹ thuật | ĐVT | Giá trị | |||||
| Trị giá EQ | dB | 3 | 4,5 | 6 | |||
| Độ dốc (Tilt 5 to 65Mhz) | dB | 3 | 4,5 | 6 | |||
| Dải tần RF | Mhz | 5-65 | |||||
| Dung sai trị giá EQ | dB | ±0.75 | |||||
| Suy hao @ 65Mhz | dB | ≤1 | |||||
| Độ phẳng đáp tuyến | dB | ±0.3 | |||||
| Suy hao phản xạ | dB | ≥16 | |||||
| Trở kháng | Ω | 75 | |||||
EQUALIZER Đường Về Dùng Node Quang ( Loại B )