Thiết bị nhập khẩu trực tiếp, có đầy đủ giấy chứng nhận C/O, C/Q.
MODEL No. | SFZ0273-B | |||||||||
DESCRIPTION | INDOOR 1GHz 2-WAY TAP | |||||||||
TAP VALUE | 8 | 10 | 12 | 14 | 16(17) | 18 | 20 | 22(23) | 24 | 27 |
ITEM | GM | GM | GM | GM | GM | GM | GM | GM | GM | GM |
TAP LOSS (IN-TAP) |
±1.5dB | |||||||||
INSERTION LOSS (IN-OUT) |
-dB Max | |||||||||
5-40MHz | 3,5 | 2,5 | 2 | 1,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 |
41-470MHz | 3,7 | 2,8 | 1,8 | 1,4 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
471-550MHz | 3,7 | 2,8 | 1,8 | 1,4 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
551-750MHz | 3,9 | 3,1 | 2,2 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
751-1000MHz | 4,5 | 3,3 | 2,5 | 2 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1 |
INSOLATION (TAP-TAP) |
-dB Min | |||||||||
5-40MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
41-470MHz | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
471-550MHz | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
551-750MHz | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
751-1000MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
INSOLATION (TAP-OUT) |
-dB Min | |||||||||
5-40MHz | 23 | 24 | 27 | 30 | 31 | 33 | 35 | 38 | 39 | 45 |
41-470MHz | 25 | 25 | 27 | 28 | 31 | 33 | 35 | 38 | 38 | 42 |
471-550MHz | 25 | 25 | 27 | 28 | 31 | 33 | 35 | 38 | 38 | 40 |
551-750MHz | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 | 34 | 36 |
751-1000MHz | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 34 |
RETURN LOSS (IN/ OUT/ TAP) |
-dB Min | |||||||||
5-40MHz | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
41-470MHz | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
471-550MHz | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
551-750MHz | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
751-1000MHz | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
2-Way Tap SFZ0273-B